| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
68 | 885 | 59 | 276 | 685 823 |
Ноябрь 2026
|
0 | 72 | 3 | 276 | 349 541 |
| 2026-11-01 | 0 | 4 | 0 | 114 | 5 479 |
| 2026-11-02 | 0 | 3 | 0 | 59 | 13 494 |
| 2026-11-03 | 0 | 9 | 0 | 78 | 34 511 |
| 2026-11-04 | 0 | 0 | 0 | 107 | 33 601 |
| 2026-11-05 | 0 | 2 | 0 | 138 | 27 966 |
| 2026-11-06 | 0 | 2 | 0 | 211 | 37 700 |
| 2026-11-07 | 0 | 0 | 0 | 69 | 27 978 |
| 2026-11-08 | 0 | 5 | 0 | 168 | 31 576 |
| 2026-11-09 | 0 | 5 | 0 | 276 | 30 761 |
| 2026-11-10 | 0 | 23 | 0 | 146 | 34 858 |
| 2026-11-11 | 0 | 11 | 3 | 229 | 48 567 |
| 2026-11-12 | 0 | 8 | 0 | 112 | 23 050 |
Октябрь 2026
|
24 | 547 | 30 | 170 | 336 282 |
Сентябрь 2026
|
44 | 266 | 26 | 94 | 0 |